湖北普通高校人文社会科学重点研究基地评估指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 评分标准 |
基本条件 (10分) | 基地管理 ( 7 分 ) | 研究方向(1分) | 基地有明确的研究方向,有人员、 成果的支撑。 | 查看填报情况,符合要求计1分。 |
学术委员会(1分) | 制定《学术委员会章程》,成立学 术委员会。 | 查看相关文件扫描件,符合要求计1分。 | ||
科研人员(2分) | 基地科研人员聘书或聘任合同或 相关文件。 | 查看相关材料扫描件,符合要求计2分。 | ||
管理制度(3分) | 基地主任聘任、人事、奖惩、项目、 成果及经费等制度较完善。制定中 长期发展规划和年度计划。 | 管理制度查看相关材料扫描件,符合要求计2分;发展规划和年 度计划查看相关材料扫描件,符合要求计1分。 | ||
基地建设 ( 3 分 ) | 办公条件(1分) | 有相对集中、独立的办公、实验和 图书资料用房,有满足科研工作需 要的计算机、数据软件、实验仪器 设备、网络终端、打印设备。 | 查看资产管理部门证明材料扫描件,符合要求计1分。 | |
自建高水平资料 库 ( 1 分 ) | 图书资料能满足科研工作需要,建 有或购买专业资料库、数据库。 | 查看相关证明材料扫描件,符合要求计1分。 | ||
运行经费(1分) | 有稳定经费支持 | 查看财务管理部门证明材料扫描件,符合要求计1分。 |
建设成效 (90分) | 学术成果 (40分) | 纵向项目(15分) | 获国家级、省部级、厅局级科研项 目情况。 | 国家级:国家基金重大项目、教育部重大攻关课题,1项计15 分;国家社科基金项目、自科基金项目、科技重大专项、重点研 发计划、技术创新引导专项基金、科技基础条件平台建设、中央 财政科技计划(五大类)、国防项目(国防科工委或总装备部), 1项计10分;国家重大专项课题和国家重点研发计划课题,1项 计8分。省部级:教育部社科基金、国家各部委常设竞争性社科 基金及科技计划、文旅部国家艺术基金、湖北省常设竞争性社科 基金及科技计划、省委省政府研究室常设竞争性项目,1项计5 分。厅局级:湖北省教育科学规划重点课题、湖北省教育厅人文 社科研究项目、省其他厅局常设竞争性社科基金项目及科技计划 项目,1项计1分。查看立项通知的扫描件,符合要求予以计分。 |
横向项目(5分) | 获横向科研项目情况。 | 每到账2万元,计0.5分。查看合同及财务部门证明材料扫描件, 符合要求予以计分。 | ||
学术著作、期刊论 文、报刊文摘(15 分 ) | 出版学术著作情况。 | 专著译著,计4分;合著第二署名,计2分;编著,计1分;主 编,计0.5分。查看著作的版权页扫描件,符合要求予以计分。 | ||
发表代表作、高水平论文情况。 | 在《中国社会科学》《中国科学》发表论文,1篇计5分;权威 期刊、中科院文献情报中心期刊一区,SSCI一区,A&HCI,1篇 计3分;CSSCI、中科院文献情报中心期刊二区,SSCI二区,1 篇计1分。查看论文及检索报告扫描件,符合要求予以计分。 |
建设成效 (90分) | 学术成果 (40分) | 发表报刊文摘情况。 | 发表在《人民日报》《光明日报》《经济日报》头版专论、理论 版,2500字左右,1篇计3分;发表在《中国教育报》《湖北日 报》、全国性行业报刊头版专论、理论版,2500字左右,1篇计 1分;被《新华文摘》《中国社会科学文摘》全文或2000字以上 转载,1篇计3分。查看发表文章扫描件,符合要求予以计分。 | |
成果获奖(5分) | 获奖情况。 | 获教育部社科一等奖及以上,计5分;教育部社科二等奖,国家 社科基金成果文库,国家级教学奖计4分;省部级教科研一等奖, 计3分;教育部社科三等奖及其他等次教科研省部级奖,计2分; 所属市州社科一等奖,计1分;所属市州社科二等奖,计0.5分。 查看获奖证书或文件扫描件,符合要求予以计分。 | ||
社会服务 (40分) | 咨询服务(40分) | 研究成果被各级党委、政府实质性 采纳或国家、省、市领导肯定性批 示;实质性解决行业、企业发展中 的关键问题。 | 党和国家领导人肯定性批示并实质性采纳,1篇计20分;党和国 家领导人肯定性批示,1篇计15分;党中央国务院实质性采纳, 湖北省党政主要领导肯定性批示,中央部委、湖北省委省政府实 质性采纳,1篇计10分;湖北省党政副职和省人大、政协主要领 导肯定性批示,省人大提案、政协建议被省领导领办或被遴选为 国家提案、建议,湖北省委、省政府部门实质性采纳,1篇计5 分;所属市州党政主要负责人肯定性批示,所属市州党委政府部 门实质性采纳,1篇计3分;省内非所属市州党政主要负责人肯 定性批示,省内非所属市州党委政府部门实质性采纳,1篇计2 分;县级党政部门实质性采纳,1篇计1分。省级行业协会、学 会实质性采纳并推广,规上企业实质性采纳并取得经济效益,1 篇计2分。查看成果签批件、采纳证明、实施文件、企业经济效 |
建设成效 (90分) | 益证明等材料的扫描件,符合要求予以计分。 | |||
研究成果被《成果要报》《大学智 库专刊》收录。 | 《成果要报》《大学智库专刊》1篇计5分。查看成果扫描件, 符合要求予以计分。 | |||
人才培养 ( 5 分 ) | 人才培养(2分) | 学生参与课题情况;基地科研人员 承担教学任务情况。 | 查看科研部门证明扫描件,符合要求1名学生计0.2分;查看教 务部门教学情况证明扫描件,符合要求计1分。 | |
教研项目(3分) | 获教研教改项目情况。 | 国家级项目,1项计3分;省级项目,1项计1分。查看立项通 知扫描件,符合要求予以计分。 | ||
国际合作 与学术交 流 ( 5 分 ) | 国际合作(1分) | 国际合作项目情况 | 1项计1分,查看合同扫描件,符合要求予以计分。 | |
学术交流(1分) | 主办和承办学术会议情况。 | 主办或承办国际性会议,1次计1分;主办或承办全国性会议,1次计0.5分。查看会议资料、媒体报道扫描件,符合要求予以计 分。 | ||
学术讲座(1分) | 受邀讲学、报告情况。 | 1次计0.5分,查看讲座、报告材料扫描件,符合要求予以计分。 | ||
主办期刊(2分) | 新增公开发行学术期刊,有咨政类 刊物,并定期报送有关领导和部 门 。 | 新增公开发行学术期刊,1项计2分;咨政内刊,1项计1分。 查看成果扫描件,符合要求予以计分。 | ||
一票 否决 | 政治建设 | 出现政治方向、政治立场问题或违反意识形态安全造成严重影响的。 | ||
学风建设 | 存在弄虚作假等学术不端行为。 | |||
师德师风 | 存在违反师德师风行为。 | |||
