根据《武昌首义学院专任教师管理及考核办法》(院人〔2017〕8号)文件精神,经个人填表申报,科技处、教务处材料审核,学院考核小组评议,教师岗位任期期满考核结果如下表:
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 聘用岗位 | 合同起止时间 | 单位考核结果 | 备注 |
1 | 经济管理学院 | 余毅 | 女 | 副教授 | 2017.9.4-2020.9.3 | 合格 |
|
2 | 经济管理学院 | 常艳 | 女 | 副教授 | 2017.9.4-2020.9.3 | 合格 |
|
3 | 经济管理学院 | 彭良平 | 男 | 副教授 | 2017.9.4-2020.9.3 | 合格 |
|
4 | 经济管理学院 | 周庆海 | 男 | 副教授 | 2017.9.4-2020.9.3 | 合格 |
|
5 | 经济管理学院 | 焦雨生 | 男 | 副教授 | 2017.9.4-2020.9.3 | 合格 |
|
6 | 经济管理学院 | 黄颖 | 女 | 副教授 | 2017.9.4-2020.9.3 | 合格 |
|
7 | 经济管理学院 | 鲍晓 | 女 | 副教授 | 2017.9.4-2020.9.3 | 合格 |
|
8 | 经济管理学院 | 张敏 | 女 | 副教授 | 2017.9.4-2020.9.3 | 合格 |
|
9 | 经济管理学院 | 刘绮涛 | 女 | 副教授 | 2017.9.4-2020.9.3 | 合格 |
|
10 | 经济管理学院 | 韩颖 | 女 | 副教授 | 2017.9.4-2020.9.3 | 合格 |
|
11 | 经济管理学院 | 熊宇虹 | 男 | 副教授 | 2017.10.1-2020.9.30 | 不合格 | 发表一篇,另一篇有用稿通知,11月见刊 |
12 | 经济管理学院 | 郑洁熹 | 女 | 副教授 | 2017.10.1-2020.9.30 | 合格 |
|
13 | 经济管理学院 | 班蕾 | 女 | 副教授 | 2017.10.1-2020.9.30 | 合格 |
|
14 | 经济管理学院 | 冷芳 | 女 | 讲师 | 2017.9.4-2020.9.3 | 合格 |
|
15 | 经济管理学院 | 刘薇 | 女 | 讲师 | 2017.9.4-2020.9.3 | 合格 |
|
16 | 经济管理学院 | 刘慧敏 | 女 | 讲师 | 2017.9.4-2020.9.3 | 合格 |
|
17 | 经济管理学院 | 刘晏 | 女 | 讲师 | 2017.9.4-2020.9.3 | 合格 |
|
18 | 经济管理学院 | 张梅 | 女 | 讲师 | 2017.9.4-2020.9.3 | 合格 |
|
19 | 经济管理学院 | 陈琴弦 | 女 | 讲师 | 2017.9.4-2020.9.3 | 合格 |
|
20 | 经济管理学院 | 向丽苹 | 女 | 讲师 | 2017.9.4-2020.9.3 | 合格 |
|
21 | 经济管理学院 | 张楠 | 女 | 讲师 | 2017.9.4-2020.9.3 | 合格 |
|
22 | 经济管理学院 | 李娟 | 女 | 讲师 | 2017.9.4-2020.9.3 | 合格 |
|
23 | 经济管理学院 | 刘凌云 | 女 | 讲师 | 2017.9.4-2020.9.3 | 合格 |
|
24 | 经济管理学院 | 袁海英 | 女 | 讲师 | 2017.9.4-2020.9.3 | 合格 |
|
25 | 经济管理学院 | 陈冰玉 | 女 | 讲师 | 2017.9.4-2020.9.3 | 合格 |
|
26 | 经济管理学院 | 吴小雅 | 女 | 讲师 | 2017.9.4-2020.9.3 | 合格 |
|
27 | 经济管理学院 | 呙勇 | 男 | 讲师 | 2017.9.4-2020.9.3 | 合格 |
|
28 | 经济管理学院 | 秦珏 | 女 | 讲师 | 2017.9.4-2020.9.3 | 合格 |
|
29 | 经济管理学院 | 李凡 | 男 | 讲师 | 2017.9.4-2020.9.3 | 不合格 | 有用稿通知,11月见刊 |
30 | 经济管理学院 | 霍芬 | 女 | 讲师 | 2017.9.4-2020.9.3 | 合格 |
|
31 | 经济管理学院 | 雷蕾 | 女 | 讲师 | 2017.9.4-2020.9.3 | 合格 |
|
32 | 经济管理学院 | 刘昌华 | 男 | 讲师 | 2017.9.4-2020.9.3 | 合格 |
|
33 | 经济管理学院 | 张婵 | 女 | 讲师 | 2017.9.4-2020.9.3 | 合格 |
|
34 | 经济管理学院 | 刘春宇 | 女 | 讲师 | 2017.9.4-2020.9.3 | 合格 |
|
35 | 经济管理学院 | 王琼 | 女 | 讲师 | 2017.9.4-2020.9.3 | 合格 |
|
36 | 经济管理学院 | 荣艳芳 | 女 | 讲师 | 2017.10.1-2020.9.30 | 合格 |
|
37 | 经济管理学院 | 蔡危微 | 女 | 讲师 | 2017.10.1-2020.9.30 | 合格 |
|
特此公示,如有疑义,请与院考核小组联系。电话:88437176
经济管理学院
2020年10月7日
